手动放料阀性能与用途
本阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单,密封结构合理, 密封圈更换方便实用。
手动放料阀结构与原理:
该阀主要由1.阀体, 2.阀瓣, 3.密封圈, 4.阀杆, 5.支架, 6.阀压盖, 7.手轮, 8.法兰, 9.螺母, 10.定位螺钉等零件组成,手轮顺转, 阀门关闭,阀杆向上移动, 此阀为上展式,手轮顺转, 阀门关闭, 阀杆向下转动, 此阀为下展阀
手动放料阀主要零件材质
零件名称 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14MO 2 系列 | WCB系列 |
阀体/阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
阀杆 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
阀瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
垫片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
螺柱 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
上展式放料阀连接尺寸
DN | 上法兰 | 上法兰 | 下法兰 | 密封座 | ||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
25 | 115 | 80 | 115 | 85 | - | - |
32 | 135 | 100 | 135 | 100 | - | - |
40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 80 | 60 |
50 | 165 | 125 | 160 | 125 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85 |
80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 135 | 95 |
100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 |
125 | 245 | 210 | 245 | 210 | 160 | 140 |
150 | 280 | 240 | 280 | 240 | 185 | 165 |
200 | 335 | 295 | 335 | 295 | / | / |
下展式放料阀连接尺寸
DN | 上法兰 | 上法兰 | 下法兰 | 密封座 | ||
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
25 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 100 | 65 |
50 | 165 | 125 | 180 | 145 | 85 | 70 |
65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
100 | 215 | 180 | 245 | 210 | 195 | 135 |
125 | 245 | 210 | 280 | 245 | 180 | 145 |
150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
200 | 335 | 295 | 405 | 355 | / | / |